#FINALIZADO |
||
COLÉGIO APRENDIZ |
0 X 6 |
COLÉGIO GEO |
quarta-feira, 25 de março de 2026 às 18:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO APRENDIZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 04 - DANTAS) - BERNARDO DANTAS TAVARES | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - ARTHUR) - ARTHUR EMANOEL SILVA COELHO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - DANIEL) - DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 06 - GUSTAVO) - GUSTAVO MIRANDA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 11 - BARBOSA) - BERNARDO BARBOSA DA SILVA FEITOSA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - NICOLAS) - NICOLAS SIQUEIRA JESUS | Linha |
|
|
|
| ( 03 - JP) - JOÃO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - RAUAN) - RAUAN GABRIEL DA SILVA MARINHO | Linha |
|
|
|
| ( 13 - ENZO) - ENZO ARISTIDES DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 14 - JOÃO LUCAS) - JOÃO LUCAS NOGUEIRA MATOS | Linha |
|
|
|
| ( 10 - DAVI) - DAVI RIBEIRO FURTADO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| EMANUELLY MAIRLA DA COSTA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 07' 11" | 07' 05" | 1 | 2 |
| COLÉGIO GEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - DAVI) - DAVI DA SILVA MENEZES ARAÚJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - JOAQUIM) - JOAQUIM CARLOS MACEDO DO VALE | Linha |
|
1°
10' 41"
|
|
| ( 07 - FELIPE) - FELIPE GABRIEL MARTINS DOS SANTOS | Linha |
|
1°
11' 09"
|
|
| ( 09 - VINI) - VINICIUS COSTA LUZ | Linha |
|
|
|
| ( 10 - VITOR) - VITOR HUGO DE CARVALHO VIEIRA | Linha |
|
1°
01' 16"
1°
07' 11"
|
|
| ( 05 - LUIZ CARLOS) - LUIZ CARLOS DA SILVA DANTAS NETO | Linha |
|
2°
17' 10"
|
|
| ( 06 - FRANCISCO) - FRANCISCO ANTÔNIO LUBARINO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - JOAQUIM GABRIEL) - JOAQUIM GABRIEL ANTÔNIO LIMA MOREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - ENZO RIBEIRO) - ENZO RIBEIRO ARAÚJO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - LUIZ) - LUIZ NASCIMENTO DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 03 - ARTHUR) - ARTHUR DOMINIC NASCIMENTO DE AGUIAR | Linha |
|
2°
16' 46"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 2 | 2 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FÁBIO SOUZA |
| Árbitro 2 | RAMON GABRIEL |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
| Delegado | MARCONE BARROS |