JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(GABRIEL) - GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
B. LOTEAMENTO RECIFE | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
26/04/2025 18:55 | GRUPO | B. LOTEAMENTO RECIFE |
B. LOTEAMENTO RECIFE (5)
X PETROCITY (1) |
0 | 0 | 0 |