JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| (JOÃO) - JOÃO CARLOS DE SOUZA ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| ESCOLA MANOEL MARINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| 12/04/2025 10:50 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO | 
                                            ESCOLA MANOEL MARINHO (9)
                                             X COLÉGIO MANANCIAL (2) | 
                                        0 | 0 | 0 | 
| 10/05/2025 08:30 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO | 
                                            COLÉGIO CASTRO ALVES (9)
                                             X ESCOLA MANOEL MARINHO (2) | 
                                        0 | 0 | 0 |