JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ERICK) - ERICK GIOVANE COSTA SOARES | 2 | 0 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
B. LOTEAMENTO RECIFE | 2 | 0 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
04/04/2025 21:35 | GRUPO | B. LOTEAMENTO RECIFE |
B. LOTEAMENTO RECIFE (0)
X RA SPORTS (1) |
0 | 0 | 0 |
16/04/2025 21:35 | GRUPO | B. LOTEAMENTO RECIFE |
B. LOTEAMENTO RECIFE (5)
X B. DOM MALAN (2) |
0 | 1 | 0 |