JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(VALDSON) - VALDSON PEREIRA MACIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ATRAS DA BANCA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
02/04/2025 21:35 | GRUPO | ATRAS DA BANCA FUTSAL |
SELEÇÃO DE TERRA NOVA (3)
X ATRAS DA BANCA FUTSAL (3) |
0 | 0 | 0 |
12/04/2025 15:45 | GRUPO | ATRAS DA BANCA FUTSAL |
SÃO GONÇALO (5)
X ATRAS DA BANCA FUTSAL (2) |
0 | 0 | 0 |
30/04/2025 21:35 | QUARTAS DE FINAL | ATRAS DA BANCA FUTSAL |
SELEÇÃO DE CASA NOVA (5)
X ATRAS DA BANCA FUTSAL (2) |
0 | 0 | 0 |