JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| (JHOLL) - JONATHAN MARQUES PINTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| BAIRRO DOM MALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B. LOTEAMENTO RECIFE | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | 
| 17/04/2024 20:00 | QUARTAS DE FINAL | BAIRRO DOM MALAN | 
                                            BAIRRO DOM MALAN (2)
                                             X RA SPORTS (3) | 
                                        0 | 0 | 0 | 
| 29/03/2025 20:30 | GRUPO | B. LOTEAMENTO RECIFE | 
                                            B. COHAB MASSANGANO (1)
                                             X B. LOTEAMENTO RECIFE (1) | 
                                        0 | 0 | 0 |