JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JOELDO) - JOSÉ JOELDO NERIS DA SILVA | 4 | 2 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
SÃO GONÇALO | 4 | 2 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
31/03/2025 21:35 | GRUPO | SÃO GONÇALO |
SÃO GONÇALO (2)
X DORMENTES (3) |
0 | 0 | 0 |
12/04/2025 15:45 | GRUPO | SÃO GONÇALO |
SÃO GONÇALO (5)
X ATRAS DA BANCA FUTSAL (2) |
1 | 1 | 0 |
26/04/2025 15:45 | GRUPO | SÃO GONÇALO |
SÃO GONÇALO (3)
X SELEÇÃO DE TERRA NOVA (1) |
1 | 0 | 0 |
30/04/2025 20:00 | QUARTAS DE FINAL | SÃO GONÇALO |
SÃO GONÇALO (0)
X PROJETO ZÉ PRÉA (1) |
0 | 0 | 0 |