#FINALIZADO |
||
RA SPORTS |
0 X 1 |
AFRÂNIO |
quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 21:35
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| RA SPORTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 03 - AYRAN) - AYRAN DE LIMA NOGUEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - BRUNINHO) - BRUNO QUIRINO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - ITALO) - ITALO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 12 - PEDRINHO) - PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - SAVIO) - SAVIO SIDCLEY BARBOSA NONATO | Linha |
|
|
|
| ( 01 - LÉO DO CACHEADO) - HARRISON LEONARDO DE JESUS SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 17 - 2000) - FRANCISCO MATEUS DE SOUSA NOBRE | Linha |
|
|
|
| ( 09 - BOCA) - GUILHERME PEREIRA MAIA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - MATEUSINHO) - MATEUS ALVES MAGALHÃES | Linha |
|
|
|
| ( 05 - KINHO) - JANY ERICK COELHO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - MATHEUS LIMA) - MATHEUS DE LIMA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 14 - LEO) - LEANDRO NUNES PRIMO | Linha |
|
|
|
| ( 08 - GARÇA) - KAIQUE MORAES ATHOS DE CAMARGO | Linha |
|
|
|
| ( 13 - MARACA) - DAVID DIAS MONTEIRO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Victor Gabriel Magalhães Sá | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 13' 12" | 2 | 1 | |
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - CAIO SAPO) - CAIO CÉSAR DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - DYORGENES) - DYORGENES DOS SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - ALADELON) - ELAN DELON PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - CARAPIA) - REGINALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 11 - NICKSON) - NICKSON KEVIN VITAL LEITE | Linha |
|
|
|
| ( 12 - RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Goleiro |
|
|
|
| ( 14 - MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO BATISTA | Linha |
|
|
|
| ( 19 - RAMON) - RAMON MOURA FERREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 17 - DOTINHA) - JONATHAN CRUZ RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 15 - WILLYAN) - WILLYAN NATANAEL BATISTA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 04 - ALEX) - ALEX NUNES DA LUZ | Linha |
|
|
|
| ( 16 - MATHEUS) - MATHEUS RODRIGUES XAVIER | Linha |
|
|
|
| ( 10 - RICHARDSON) - RICHARDSON RODRIGUES CORREIA | Linha |
|
1°
07' 19"
|
|
| ( 05 - LUCCAS) - LUCCAS GABRIEL COELHO GOMES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Ronilton da silva | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 28" | 12' 18" | 1 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | WESLEY KARDIO |
| Árbitro 2 | HÉLIO AMORIM |
| Árbitro 3 | GIVANILDO LEANDRO |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | HUGO CAVALCANTI |
| Delegado | JAILSON SOARES |