#FINALIZADO |
||
AFRÂNIO |
2 X 4 |
B. LOTEAMENTO RECIFE |
quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 21:35
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Goleiro |
|
|
|
| ( 13 - LUIZINHO) - LUIS FERNANDO DE SOUSA NUNES | Linha |
|
2°
23' 40"
|
|
| ( 04 - JADSON) - JADSON DOS SANTOS PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - GUSTAVO) - GUSTAVO NUNES CALIS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - RAY) - FRANCISCO RAY NOGUEIRA ALVES | Linha |
|
1°
06' 04"
|
|
| ( 01 - TIAGO) - TIAGO PEREIRA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - LUCCAS) - LUCCAS GABRIEL COELHO GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 08 - MATHEUS) - MATHEUS COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - CATITA) - JOSÉ VITOR FERNANDES NERI | Linha |
|
|
|
| ( 05 - WESLEY) - WESLEY DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 06 - FELIPE) - FELIPE DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 18 - ERISVALDO) - ERISVALDO NUNES PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - KERLLON) - KERLLON EMANOEL CORDEIRO SOUSA | Linha |
|
|
|
| ( 15 - RAÍ) - JONATHAS RHAY DE MELO BAIA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Maikon Eberth Rocha Lopes de Lima | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 43" | 0 | 2 | |
| B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - JÓ) - MORENO JÓ LOPES NUNES | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
1°
18' 21"
2°
39' 53"
|
|
| ( 17 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
2°
34' 47"
|
|
| ( 13 - DOUGLAS CABROBÓ) - MAYCON DOUGLAS GOMES DA SILVA MENEZES | Linha |
|
|
|
| ( 12 - CARLOS ARTHUR) - CARLOS ARTHUR SOUSA DA CONCEIÇÃO | Goleiro |
|
|
|
| ( 88 - RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 08 - ANDRÉ) - ANDRÉ MENEZES GAMA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - THAUA) - THAUA NASCIMENTO SA | Linha |
|
|
|
| ( 99 - WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 24 - RICARDINHO) - PAULO RICARDO GONÇALVES OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - JACKSON KAWAN) - JACKSON KAWAN BARROS SILVA | Linha |
|
1°
15' 03"
|
|
| ( 07 - GEOVANE) - LUIZ GEOVANE PEREIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| CASSIO BRUNO DAMASCENO OLIVEIRA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 36" | 11' 31" | 2 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
| Árbitro 2 | HÉLIO AMORIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | JERSON BEZERRA |
| Delegado | JAILSON SOARES |