#FINALIZADO |
||
PETROCITY |
2 X 1 |
SELEÇÃO DE CASA NOVA |
quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 19:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
PETROCITY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - VINICIUS) - ANTONIO VINICIUS DE ARAUJO GUIMARAES | Goleiro |
|
|
|
( 05 - ANDREY) - ANDREY CAUÃ LEITE DA CUNHA | Linha |
|
|
|
( 10 - ROBERT) - ROBERT KAIO OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 09 - SHAMIR) - SHAMIR BRENDO FREITAS SANTINO | Linha |
|
|
|
( 99 - MARCONDES) - MARCONDES VYTOR DA SILVA TELES | Linha |
|
2°
21' 52"
2°
32' 12"
2°
37' 54"
|
|
( 02 - MARCILIO) - MARCILIO GABRIEL TELES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 20 - JUAN) - TALYSON RUAN PEREIRA DE LIMA | Linha |
|
|
|
( 06 - CABEÇA) - CAUÃ ALVES DE SOUSA COELHO | Linha |
|
|
|
( 03 - FELIPINHO SANTOS) - FELIPE DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 13 - MIGUEL) - MIGUEL ROSEO DE SOUSA NETO | Linha |
|
|
|
( 12 - PEDRO) - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
RAFHAEL GOMES DE SOUZA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 21" | 14' 57" | 4 | 4 |
SELEÇÃO DE CASA NOVA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - DAVI) - DAVID COSTA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
( 11 - RICHARD) - RICHARD VICTOR BATISTA DIAS | Linha |
|
|
|
( 07 - NEGO MANÉ) - ANDERSON FERREIRA GOMES | Linha |
|
|
|
( 14 - GUSTAVO) - GUSTAVO BORGES LACERDA | Linha |
|
|
|
( 05 - ADRIANO) - ADRIANO DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
( 12 - ALYSSON) - ALYSSON SILVA CAMPOS RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
( 10 - DANIELZINHO) - CARLOS DANIEL MOURA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 03 - DAVI) - DAVI ISRAEL CADE DE SOUZA MACEDO | Linha |
|
|
|
( 09 - CARRAPATO) - JOSE DO CARMO NASCIMENTO NETO | Linha |
|
|
|
( 02 - POSTURADO) - LEANDRO DO NASCIMENTO LUCENA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
LUIS FILIPE ALVES DA SILVA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 59" | 08' 10" | 4 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | MICAEL EMANUEL |
Árbitro 2 | CARLOS JÚNIOR |
Árbitro 3 | |
Anotador | RANNA LAUNA |
Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
Delegado | JAILSON SOARES |