#FINALIZADO |
||
ESCOLA ANA NERY |
5 X 1 |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
sábado, 5 de abril de 2025 às 14:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA ANA NERY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 29 - THIAGO) - THIAGO ALVES FERRAZ DE MIRANDA AMORIM | Goleiro |
|
|
|
( 09 - FLAVINHO) - FLAVIO ANTONIO ALVES DA SILVA | Linha |
|
2°
36' 39"
|
|
( 08 - AFRANIO) - JOSEANDSON SILVA LACERDA | Linha |
|
1°
05' 40"
|
|
( 10 - AK 47) - AKILLYS SILUS SOARES FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 07 - COQUINHO) - WESLEY SALMOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 14 - LINCOLN) - LINCOLN CAVALCANTE DE FARIA | Goleiro |
|
|
|
( 05 - DUDU) - EDUARDO FERREIRA LIMA | Linha |
|
|
|
( 21 - LUIZ) - LUIS EDUARDO NUNES GOMES MORORÓ | Linha |
|
|
|
( 13 - DORMENTES) - ERICK NUNES BARROS | Linha |
|
|
|
( 02 - THIERRY) - THIERRY OLIVEIRA SANTOS E SILVA | Linha |
|
2°
38' 50"
|
|
( 20 - CASA NOVA) - JOSÉ APARECIDO ALVES AMORIM ESCOBAR | Linha |
|
|
|
( 11 - CAUÃ) - CAUÃ FREIRE GUIMARÃES | Linha |
|
2°
31' 58"
|
|
( 15 - KAUÃ) - KAUA RAVICK PARENTE DE MORAIS | Linha |
|
|
|
( 06 - LD) - LUIZ DAVI MOURA FIGUEIREDO | Linha |
|
2°
31' 13"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
11' 46" | 1 | 0 |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - KAYO) - KAYO VINICIUS ANTUNES DE LIMA CARVALHO | Goleiro |
|
|
|
( 10 - PABLINHO) - PABLO DOS SANTOS FRANÇA | Linha |
|
|
|
( 05 - PEDRO) - PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 04 - ALLAN) - ALLAN PABLO SOUZA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - KEYRRISSON) - KEYRRISSON PIERRE VIEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 02 - LÉO) - LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA DE QUEIROZ | Goleiro |
|
|
|
( 11 - CARLINHOS) - CARLOS JOSÉ DA SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
( 09 - EWERTON) - EWERTHON CÉSAR DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 03 - CARLOS) - CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 07 - HOLYOOD) - YURI KAUAN BARROS DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 08 - FLAVINHO) - FLÁVIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO | Linha |
|
|
|
( 14 - PH) - PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 12 - KAWÃ IPUBI) - KAWÃ VICTOR SILVA FRANCALINO | Linha |
|
1°
06' 11"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
11' 46" | 11' 13" | 3 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO HENRIQUE |
Árbitro 2 | GINALIDO LEANDRO |
Árbitro 3 | |
Anotador | ALEXANDRA ALVES |
Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
Delegado | JAILSON SOARES |