#FINALIZADO |
||
COLÉGIO AUXILIADORA |
2 X 0 |
EREF EDUARDO COELHO |
sábado, 5 de abril de 2025 às 08:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO AUXILIADORA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 47 - PEDRO LUCAS) - PEDRO LUCAS RODRIGUES CAMPOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - YKARO) - YKARO MIGUELL PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 07 - JOÃO GABRIEL) - JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA | Linha |
|
2°
22' 05"
|
|
| ( 20 - DANIEL ALMEIDA) - DANIEL ALMEIDA ARAUJO | Linha |
|
2°
20' 01"
|
|
| ( 12 - RAFAEL) - RAFAEL SOUZA XAVIER | Linha |
|
|
|
| ( 28 - LUIZ ANTONIO) - LUIZ ANTONIO TAVARES CUNHA | Goleiro |
|
|
|
| ( 08 - ANTONIO LEVI) - ANTONIO LEVI PEREIRA DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 14 - ALEX CAMPOS) - ALEX CAMPOS SANTOS FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 09 - GUSTAVO) - GUSTAVO MEDEIROS TANURI | Linha |
|
|
|
| ( 17 - YURI) - YURI LUCAS PEREIRA DE CARVALHO | Linha |
|
|
|
| ( 19 - ENZO) - ENZO GABRIEL RODRIGUES SOL POSTO | Linha |
|
|
|
| ( 11 - LAZARO GUILHERME) - LÁZARO GUILHERME LEMOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - JAIME) - JAIME FERNANDES FONSECA NETO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 | |
| EREF EDUARDO COELHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 03 - ARTHUR) - ARTHUR BARBOSA BATISTA | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - KEVIN) - KEVIN GOMES NOGUEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 15 - JOÃO NETO) - JOÃO NETO FERREIRADA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - DIEGO) - DIEGO DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 10 - JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - ISAAC) - ISAAC GABRIEL CONÇEIÇÃO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - ANTONIO) - ANTONIO VITOR CARDOSO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 04 - HIAGO) - HIAGO FRANCISCO ALVES OLIVEIRA DE MENEZES | Linha |
|
|
|
| ( 06 - JOSÉ LUCAS) - JOSÉ LUCAS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - BRAYAN) - BRAYAN VIEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 08' 27" | 03' 36" | 2 | 0 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | MARTHA MARTINS |
| Árbitro 2 | PAULO HENRIQUE |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANACINY CELESTINO |
| Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
| Delegado | JAILSON SOARES |