#FINALIZADO |
||
EREF EDUARDO COELHO |
0 X 11 |
COLÉGIO GEO |
sábado, 10 de maio de 2025 às 13:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| EREF EDUARDO COELHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 03 - ARTHUR) - ARTHUR BARBOSA BATISTA | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - KEVIN) - KEVIN GOMES NOGUEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - ISAAC) - ISAAC GABRIEL CONÇEIÇÃO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - DIEGO) - DIEGO DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - RYAN) - RYAN RONIELSON ALCÂNTARA BARBOSA | Goleiro |
|
|
|
| ( 15 - JOÃO NETO) - JOÃO NETO FERREIRADA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - BRAYAN) - BRAYAN VIEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - JOSÉ LUCAS) - JOSÉ LUCAS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 04 - BARROSO) - VINICIUS BARROSO LUCAS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - LUIZ HENRIQUE) - LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 | |
| COLÉGIO GEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - PEDRO) - PEDRO EIKE FERREIRA DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - ÍTALO ROMÉRIO) - ÍTALO ROMÉRIO SANTOS DE MATOS SÁ | Linha |
|
|
|
| ( 10 - JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR DE LIMA SOUZA SANTOS | Linha |
|
1°
13' 16"
2°
16' 00"
|
|
| ( 08 - GUERRINHA) - RAFAEL CERQUEIRA GUERRA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - OCTÁVIO) - LUIZ OCTÁVIO DE MENEZES TORRES | Linha |
|
1°
13' 56"
2°
17' 27"
2°
22' 25"
2°
25' 39"
2°
28' 58"
|
|
| ( 12 - JOSÉ VINICIUS) - JOSÉ VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - BENJAMIN) - BENJAMIN RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - KAUÃ) - ALYSSON KAUÃ DE HOLANDA RODRIGUES | Linha |
|
2°
23' 40"
|
|
| ( 09 - SABADUS) - DOMINGO RODRIGUES DA SILVA NETO | Linha |
|
1°
12' 07"
1°
12' 07"
|
|
| ( 14 - ENZINHO) - ENZO GABRIEL ARAUJO QUEIROZ | Linha |
|
|
|
| ( 05 - JOÃO) - JOÃO GABRIEL RODRIGUES BENVINDO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - ENZO) - ENZO RIBEIRO COELHO | Linha |
|
|
|
| ( 16 - BRUNO) - BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO | Linha |
|
2°
28' 28"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO HENRIQUE |
| Árbitro 2 | MARCOS BONFIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | JERSON BEZERRA |
| Delegado | JAILSON SOARES |