#FINALIZADO |
||
ESCOLA ANA NERY |
1 X 3 |
EREM MINISTRO MARCOS FREIRE |
sábado, 5 de abril de 2025 às 13:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA ANA NERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - ARIEL) - ARIEL MARINHO DE OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - FELIPE) - FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 05 - WERTINHO) - WEVERTON LIMA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 17 - KENNEDY) - KENNEDY SILVA FREIRE JUNIOR | Linha |
|
1°
14' 06"
|
|
| ( 13 - ATHILA) - ATHILA DE OLIVEIRA LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - RENAN) - RENAN LIMA DE ARAUJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 28 - DERICK) - DERICK CAUÃ SOARES DE OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - LEONARDO) - LEONARDO SOUZA ARAUJO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - ERIC) - ERIC CÉSAR DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 09 - JULIO) - JULIO CÉSAR LEAL GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 03 - WESLEY) - WESLEY GUSTAVO SANTOS COELHO | Linha |
|
|
|
| ( 15 - BRUNO) - BRUNO AYALLA VIEIRA DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 07 - GUSTAGOL) - GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 87 - LUIZ) - LUIZ MIGUEL BARBOSA PATRIOTA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 38" | 09' 21" | 3 | 5 |
| EREM MINISTRO MARCOS FREIRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - JEFFERSON) - JEFFERSON MATHEUS DE SOUZA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 13 - MANUEL) - KERLON EMANUEL DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - ELIAS) - ELIAS GABRIEL SOBREIRA XAVIER | Linha |
|
1°
01' 42"
2°
24' 21"
|
|
| ( 17 - ITALO) - ITALO ANDRIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 09 - EDILSON) - EDILSON AMANDO DA SILVA FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 20 - FLÁVIO JOSÉ) - FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS MENDES | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - KAUÊ) - KAUÊ LUCAS DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - LEVI) - LEVI GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - CAUÊ) - CAUÊ DE CARVALHO BITENCOURT DOS SANTOS | Linha |
|
1°
13' 03"
|
|
| ( 08 - MIGUEL) - LUIZ MIGUEL MENDES SOBREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - ARTHUR BAHIA) - ARTHUR ARIEL BAHIA DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 04 - CAIO) - CAIO EMANUEL FIDELES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| NELMAN CARDOSO DE MACEDO | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 32" | 09' 21" | 5 | 1 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | MARTHA MARTINS |
| Árbitro 2 | MARCOS BONFIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | RANNA LAUANE |
| Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
| Delegado | JAILSON SOARES |