#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CASTRO ALVES - PETROLINA |
2 X 4 |
ESCOLA SABER |
quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 18:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO CASTRO ALVES - PETROLINA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - ISMAEL) - ISMAEL VITOR LOPES ARAUJO | Goleiro |
|
|
|
( 11 - CAUÊ MILLER) - CAUÊ MILLER SIQUEIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 10 - NACISIO) - NACISIO MANOEL DE SOUZA FILHO | Linha |
|
|
|
( 08 - ALISON) - ALISON DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | Linha |
|
1°
00' 32"
|
|
( 07 - RAYNAN) - RAYNAN SANTOS CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 02 - ANTONIO) - ANTONIO GABRIEL PEIXOTO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 55 - SAULO) - SAULO ANDRADE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 14 - HENRIQUE) - HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 09 - GUSTAVO) - GUSTAVO DE SOUZA GOMES | Linha |
|
|
|
( 03 - GUSTAVO) - LIVIO GUSTAVO DE SOUSA ALVES | Linha |
|
|
|
( 15 - ARTUR) - ARTUR GABRIEL DE ARAUJO LUCENA | Linha |
|
|
|
( 16 - HENRY) - HENRY DE BRITO TEIXEIRA | Linha |
|
|
|
( 13 - BERNARDO) - BERNARDO ALVES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 20 - ARTHUR) - ARTHUR CALEBE MARTINS LOPES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
JOSEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
03' 31" | 0 | 4 |
ESCOLA SABER | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - PEDRO AUGUSTO) - PEDRO AUGUSTO GOMES CAVALCANTI | Goleiro |
|
|
|
( 10 - ENZO ROCHA) - ENZO GABRIEL NUNES DA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 29 - FELIPINHO) - FELIPE GOIS DE FREITAS | Linha |
|
2°
12' 42"
|
|
( 09 - KAIQUE) - KAIQUE EMANOEL BORGES VIEIRA | Linha |
|
1°
01' 54"
1°
11' 54"
2°
22' 45"
2°
23' 47"
|
|
( 15 - HEITOR) - HEITOR AMORIM COELHO | Linha |
|
|
|
( 12 - PEDRO) - PEDRO LUCCA DA SILVA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
( 04 - BENJAMIN) - BENJAMIN SOUZA DIAS | Linha |
|
|
|
( 20 - MATHEUS) - MATHEUS LOPES TORRES | Linha |
|
|
|
( 06 - ARTHUR) - ARTHUR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
07' 30" | 1 | 2 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | ISABELA REIS |
Árbitro 2 | MARTHA MARTINS |
Árbitro 3 | |
Anotador | RANNA LAUANA |
Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
Delegado | JAILSON SOARES |