#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CASTRO ALVES - PETROLINA |
6 X 4 |
COLÉGIO DOM BOSCO |
segunda-feira, 24 de março de 2025 às 18:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO CASTRO ALVES - PETROLINA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - ISMAEL) - ISMAEL VITOR LOPES ARAUJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - CAUÊ MILLER) - CAUÊ MILLER SIQUEIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - NACISIO) - NACISIO MANOEL DE SOUZA FILHO | Linha |
|
1°
05' 43"
|
|
| ( 08 - ALISON) - ALISON DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | Linha |
|
1°
03' 49"
1°
04' 54"
|
|
| ( 07 - RAYNAN) - RAYNAN SANTOS CARDOSO | Linha |
|
2°
17' 57"
|
|
| ( 21 - ANTONIO) - ANTONIO GABRIEL PEIXOTO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - GUSTAVO) - LIVIO GUSTAVO DE SOUSA ALVES | Goleiro |
|
|
|
| ( 20 - SAULO) - SAULO ANDRADE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 04 - HENRIQUE) - HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 19 - GUSTAVO) - GUSTAVO DE SOUZA GOMES | Linha |
|
1°
06' 17"
1°
06' 29"
|
|
| ( 18 - ARTUR) - ARTUR GABRIEL DE ARAUJO LUCENA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - HENRY) - HENRY DE BRITO TEIXEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - BERNARDO) - BERNARDO ALVES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 17 - ARTHUR) - ARTHUR CALEBE MARTINS LOPES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| JOSEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 29" | 1 | 5 | |
| COLÉGIO DOM BOSCO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - JOAO MANOEL) - JOAO MANOEL SILVA RIBEIRO | Goleiro |
|
|
|
| ( 03 - ARTHUR) - ARTHUR DE MACÊDO ARAÚJO NUNES REIS | Linha |
|
1°
12' 59"
2°
20' 03"
2°
22' 08"
|
|
| ( 10 - BERNARDO) - BERNARDO MARINHO BARROS E SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - MIGUEL) - MIGUEL CARVALHO BARROS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - SAMUEL) - SAMUEL CORDEIRO LIMA BARROS | Linha |
|
|
|
| ( 09 - AUGUSTO) - AUGUSTO BRAGA PATRIOTA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - HEITOR) - HEITOR TORRES SANTOS COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - JOÃO LUCAS) - JOÃO LUCAS XAVIER CARVALHO | Linha |
|
|
|
| ( 99 - MATHEUS) - MATHEUS CAMARGO FREIRE MORAES | Linha |
|
|
|
| ( 20 - FABRICIO) - FABRICIO SANTOS FERREIRA SILVA JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 07 - DIEGO) - DIEGO SIQUEIRA NICEIAS DE ALBUQUERQUE | Linha |
|
2°
19' 29"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 29" | 06' 29" | 1 | 0 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | MICAAEL EMANUEL |
| Árbitro 2 | MARCOS BONFIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
| Delegado | JAILSON SOARES |