#FINALIZADO |
||
SÃO GONÇALO |
3 X 1 |
SELEÇÃO DE TERRA NOVA |
sábado, 26 de abril de 2025 às 15:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
SÃO GONÇALO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 02 - MATEUS) - MATEUS SILVANA GOMES | Goleiro |
|
|
|
( 06 - MISSAEL) - MISSAEL MORAIS GONÇALVES | Linha |
|
|
|
( 07 - HENRIKE) - JOSÉ HENRYKE LIRA COELHO | Linha |
|
2°
38' 08"
|
|
( 11 - PAULO JUNIOR) - PAULO COELHO RODRIGUES JUNIOR | Linha |
|
|
|
( 10 - MURILO) - ISRAEL MURILO LEITE MOURA | Linha |
|
|
|
( 01 - GUSTAVO) - GUSTAVO PEREIRA MARQUES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 09 - JOELDO) - JOSÉ JOELDO NERIS DA SILVA | Linha |
|
2°
32' 54"
|
|
( 08 - CHIQUINHO) - PEDRO WELLINGTON DOS REIS ARAUJO | Linha |
|
1°
09' 14"
|
|
( 17 - DJACI) - DJACI DUARTE SAMPAIO | Linha |
|
|
|
( 19 - ITINHO) - JOSIVAL ITALO MARTINS CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 20 - GETRO) - GETRI MAGDIEL DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 14 - MATEUSINHO) - MATHEUS TRIBUTINO DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - BUXIN) - GUSTAVO SOUSA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
JOAO FELIPE BATISTA FERREIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 1 | 1 |
SELEÇÃO DE TERRA NOVA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 02 - GILMAR) - GILMAR MONTEIRO DA CRUZ | Goleiro |
|
|
|
( 10 - NEGUINHO NOÉ) - NATANAEL RAMOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 13 - SAMUEL) - SAMUEL JESUS RODRIGUES E SÁ | Linha |
|
|
|
( 11 - CALINHOS DANIEL) - CARLOS DANIEL RIBEIRO DAMAZIO | Linha |
|
|
|
( 09 - PAULO) - PAULO DELFINO DE LIMA | Linha |
|
2°
23' 04"
|
|
( 17 - BRENO) - HENRIQUE BRENO RODRIGUES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 18 - DIEGO CARVALHO) - DIEGO ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 07 - DUDU) - CARLOS EDUARDO DE ANDRADE ARAÚJO | Linha |
|
|
|
( 15 - KAKA) - CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SÁ | Linha |
|
|
|
( 05 - PAULO CÉSAR) - PAULO CÉSAR MARTINS DA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
11' 54" | 1 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | JÚNIOR SALES |
Árbitro 2 | MARTHA MARTINS |
Árbitro 3 | WELINGTON AMORIM |
Anotador | RANNA LAUANA |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |