#FINALIZADO |
||
AFRÂNIO |
4 X 3 |
PETROCITY |
quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 20:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
AFRÂNIO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - CAIO SAPO) - CAIO CÉSAR DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - RIKELLME) - RIKELLME ALVES DE BRITO | Linha |
|
2°
25' 04"
|
|
( 07 - DYORGENES) - DYORGENES DOS SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 09 - ALADELON) - ELAN DELON PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
1°
01' 11"
|
|
( 08 - WILGNER) - WILGNER VIANA DA CONCEIÇÃO | Linha |
|
1°
16' 32"
2°
37' 56"
|
|
( 14 - MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO BATISTA | Linha |
|
|
|
( 15 - LUIZINHO) - LUIS FERNANDO DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
( 16 - GUSTAVO) - GUSTAVO NUNES CALIS | Linha |
|
|
|
( 19 - RAMON) - RAMON MOURA FERREIRA | Linha |
|
|
|
( 17 - DOTINHA) - JONATHAN CRUZ RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 11 - MARCELO) - MARCELO EMÍDIO NOGUEIRA | Linha |
|
|
|
( 12 - RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
( 06 - LUCCAS) - LUCCAS GABRIEL COELHO GOMES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Ronilton da silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 33" | 18' 39" | 5 | 3 |
PETROCITY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - ANDERSON) - ANDERSON ROCHA DA COSTA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - NEGUINHO DO ORTO) - ANDRESSON LUIZ GOMES CARMO | Linha |
|
|
|
( 09 - BUDINHA) - EZEQUIEL LUCAS DA SILVA SANTOS | Linha |
|
1°
05' 32"
|
|
( 02 - MAGO DE AÇO OU 01) - ANTONIO IGOR SANTOS FERREIRA | Linha |
|
1°
17' 53"
|
|
( 11 - LEOZINHO) - LEONARDO BARBOSA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 01 - VINICIUS) - ANTONIO VINICIUS DE ARAUJO GUIMARAES | Goleiro |
|
|
|
( 07 - CLÍSTENES) - CLÍSTENES GEORGE DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
|
|
( 14 - CAIO) - CAIO AUGUSTO OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 13 - ROBERT) - ROBERT KAIO OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 99 - MARCONDES) - MARCONDES VYTOR DA SILVA TELES | Linha |
|
|
|
( 05 - ANDREY) - ANDREY CAUÃ LEITE DA CUNHA | Linha |
|
1°
16' 32"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
RAFHAEL GOMES SOUZA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
11' 12" | 09' 50" | 4 | 0 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
Árbitro 2 | MICAEL EMANUEL |
Árbitro 3 | MARTHA MARTINS |
Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |