#FINALIZADO |
||
GARAPA |
0 X 3 |
B. LOTEAMENTO RECIFE |
sábado, 12 de abril de 2025 às 20:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
GARAPA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 02 - NETO) - GILBERTO FERREIRA DE MELO NETO | Goleiro |
|
|
|
( 20 - KABINHO) - ANTONIO OLIVAR DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 12 - NETINHO) - PEDRO SILVA POMPEU NETO | Linha |
|
|
|
( 13 - TCHUCA LIMA) - JADICLEISON SILVA PINTO | Linha |
|
|
|
( 10 - NEGÃO) - ELIELDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 01 - BERSON) - WEMERSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 08 - WANDERSON PERNAMBUCANO) - WANDERSON CARLOS ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 09 - DIEGUINHO) - DIEGO FERREIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 14 - DOUGLAS CHORROCHÓ) - DOUGLAS DIAS DA CONCEIÇÃO | Linha |
|
|
|
( 11 - KAKAU) - CLÁUDIO SÉRGIO ALVES LEANDRO FURTADO | Linha |
|
|
|
( 05 - MACABEU) - MAICON MACABEU DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 07 - WESLEY) - WESLEY ESTEVÃO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 06 - GABRIEL) - GABRIEL NONATO SAUMAS CAMPOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
FRANCISCO ELDER DE OLIVEIRA QUEIROZ | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
18' 57" | 2 | 3 |
B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - FUMINHO) - WALISON SILVA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
( 02 - PULA) - LUIZ GUSTAVO DE JESUS DAMASCENO | Linha |
|
2°
32' 29"
2°
39' 58"
|
|
( 24 - WANDINHO) - WANDERLEY VEIGA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 08 - THIAGO GRIPPI) - THIAGO POLCAQUI GRIPPI | Linha |
|
|
|
( 07 - GORDO) - WELLERSON VIANA TAVARES | Linha |
|
|
|
( 20 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
( 11 - LUCIAN) - LUCIAN RAMOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 17 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
( 09 - MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 99 - IURY BAHIA) - IURY FERREIRA SANTOS | Linha |
|
2°
37' 20"
|
|
( 10 - RODRIGUINHO) - RODRIGO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
CASSIO BRUNO DAMASCENO OLIVEIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 27" | 18' 57" | 4 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | WESELEY KARDIO |
Árbitro 2 | MICAEL EMANUEL |
Árbitro 3 | JÚNIOR SALES |
Anotador | RANNA LAUANA |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |