#FINALIZADO |
||
PETROCITY |
1 X 1 |
B. DOM MALAN |
sábado, 12 de abril de 2025 às 18:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
PETROCITY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - JOÃO) - JOÃO FELIPE PEREIRA BEZERRA | Goleiro |
|
|
|
( 07 - CLÍSTENES) - CLÍSTENES GEORGE DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
|
|
( 09 - TEVES) - JUAN TEVES CAMPELO SOTERO | Linha |
|
1°
03' 13"
|
|
( 03 - RICK) - RICHARDSON DE ARAUJO RABELO | Linha |
|
|
|
( 10 - B10) - BRENO JARDIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 12 - ANDERSON) - ANDERSON ROCHA DA COSTA | Goleiro |
|
|
|
( 14 - JUNIOR) - NIDOVAL JUNIOR BARRETO DA CUNHA | Linha |
|
|
|
( 11 - CAIO) - CAIO AUGUSTO OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 13 - ROBERT) - ROBERT KAIO OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - ANDREY) - ANDREY CAUÃ LEITE DA CUNHA | Linha |
|
|
|
( 06 - MARCONDES) - MARCONDES VYTOR DA SILVA TELES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
EDMILSON DIONE COELHO SILVA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 44" | 09' 07" | 1 | 2 |
B. DOM MALAN | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - BRUNO) - BRUNO HENRIQUE MOTEIRO DINIZ | Goleiro |
|
|
|
( 11 - FRANK) - FRANK WILLIAM SILVA COSTA | Linha |
|
|
|
( 09 - NEM) - JEFFERSON ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | Linha |
|
2°
38' 44"
|
|
( 13 - BRUNINHO) - ALISSON BRUNO DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 08 - JAPA) - JULIO CESAR DA SILVA TOME | Linha |
|
|
|
( 12 - RAFINHA) - RAFAEL ANDERSON ALVES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - DENNYS) - DENNYS YANN DIAS DA SILVA LEAL | Linha |
|
|
|
( 02 - BRUNO) - ALISSON BRUNO OLIVEIRA CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 04 - GUILHERME) - GUILHERME TEXEIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 16 - TEOBALDE) - ANDRIO TEOBALDO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 14 - JORGINHO) - JORGE OLINTO SILVA MUNIZ | Linha |
|
|
|
( 07 - JOAO PEDRO) - JOAO PEDRO DOS ANJOS DE OLIVEIRA COSTA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
THIAGO HENRIQUE FERRAZ | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 44" | 15' 44" | 1 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 2 | HÉLIO AMORIM |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |