#FINALIZADO |
||
B. LOTEAMENTO RECIFE |
0 X 1 |
RA SPORTS |
sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 21:35
Ginásio SESC, Petrolina-PE
B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - FUMINHO) - WALISON SILVA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - BIGODE) - WILLIAM AMARAL SANTOS | Linha |
|
|
|
( 11 - ERICK) - ERICK GIOVANE COSTA SOARES | Linha |
|
|
|
( 09 - IURY BAHIA) - IURY FERREIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 24 - LUCIAN) - LUCIAN RAMOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 01 - LUCÃO) - CICERO LUCAS DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 20 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
( 17 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
( 07 - MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 88 - RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 08 - DOUGLAS CABROBÓ) - MAYCON DOUGLAS GOMES DA SILVA MENEZES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
CASSIO BRUNO DAMASCENO OLIVEIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
13' 56" | 17' 24" | 1 | 4 |
RA SPORTS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 03 - AYRAN) - AYRAN DE LIMA NOGUEIRA | Goleiro |
|
|
|
( 13 - MARACA) - DAVID DIAS MONTEIRO | Linha |
|
|
|
( 14 - LEO) - LEANDRO NUNES PRIMO | Linha |
|
|
|
( 10 - BRUNINHO) - BRUNO QUIRINO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 05 - KINHO) - JANY ERICK COELHO | Linha |
|
|
|
( 01 - LÉO DO CACHEADO) - HARRISON LEONARDO DE JESUS SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 06 - CLEBER) - MANOEL CLEBER DE CASTRO FERREIRA | Linha |
|
|
|
( 07 - ZINHO) - MATEUS RENATO NASCIMENTO DE LIMA | Linha |
|
|
|
( 08 - 2000) - FRANCISCO MATEUS DE SOUSA NOBRE | Linha |
|
|
|
( 12 - PEDRINHO) - PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 17 - ANDRE) - ANDRE CORREA DOS SANTOS JUNIOR | Linha |
|
|
|
( 11 - MATEUSINHO) - MATEUS ALVES MAGALHÃES | Linha |
|
|
|
( 09 - BOCA) - GUILHERME PEREIRA MAIA | Linha |
|
2°
29' 25"
|
|
( 02 - MATHEUS LIMA) - MATHEUS DE LIMA NUNES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Victor Gabriel Magalhães Sá | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
13' 56" | 15' 52" | 2 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FERNANDES PAIVA |
Árbitro 2 | PAULO TRAVÁLIA |
Árbitro 3 | JÚNIOR SALES |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |