#FINALIZADO |
||
B. DOM MALAN |
2 X 1 |
B. COHAB MASSANGANO |
sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 20:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
B. DOM MALAN | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - BRUNO) - BRUNO HENRIQUE MOTEIRO DINIZ | Goleiro |
|
|
|
( 11 - FRANK) - FRANK WILLIAM SILVA COSTA | Linha |
|
2°
26' 12"
|
|
( 05 - JUNIOR) - FRANCISCO ROMULO DA SILVA JUNIOR | Linha |
|
|
|
( 20 - LEOZINHO) - LEANDRO FERREIRA DE LIMA | Linha |
|
|
|
( 09 - NEM) - JEFFERSON ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 07 - JOAO PEDRO) - JOAO PEDRO DOS ANJOS DE OLIVEIRA COSTA | Linha |
|
|
|
( 12 - RAFINHA) - RAFAEL ANDERSON ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 10 - DENNYS) - DENNYS YANN DIAS DA SILVA LEAL | Linha |
|
|
|
( 16 - TEOBALDE) - ANDRIO TEOBALDO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 02 - BRUNO) - ALISSON BRUNO OLIVEIRA CARVALHO | Linha |
|
1°
08' 59"
|
|
( 14 - JORGINHO) - JORGE OLINTO SILVA MUNIZ | Linha |
|
|
|
( 04 - GUILHERME) - GUILHERME TEXEIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 06 - KAUÃZINHO) - KAUÃ DA SILVA ALVES | Linha |
|
|
|
( 13 - BRUNINHO) - ALISSON BRUNO DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
THIAGO HENRIQUE FERRAZ | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 01" | 4 | 4 |
B. COHAB MASSANGANO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - MAEL) - FRANCISCO ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 08 - SIRLEY) - SIRLEY TAVARES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 11 - RABISCO) - SALOMAM GONÇALVES DA CRUZ COUTINHO | Linha |
|
|
|
( 07 - BIEL) - JOÃO GABRIEL ALVES FERNANDES RIBEIRO | Linha |
|
|
|
( 20 - DOGI) - DOGIVAN DA CRUZ SILVA | Linha |
|
|
|
( 12 - MOCÓ) - LUCAS EMANUEL DOS SANTOS LIMA | Goleiro |
|
|
|
( 05 - RODRIGO) - RODRIGO MENDES MARTINS | Linha |
|
|
|
( 80 - MAILSON) - JOSÉ MAILSON PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 10 - CHARLES) - CHARLES ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - NEISHOW) - NEIDSON ARLEI DE ARAÚJO CRUZ | Linha |
|
2°
35' 40"
|
|
( 03 - NEWTINHO) - NEWTON MEDRADO MOURA RIBEIRO COELHO | Linha |
|
|
|
( 02 - PLATINI) - MICHEL PLATINI XAVIER | Linha |
|
|
|
( 04 - CHICLETE) - EVERTON PAULO DA SILVA ARAÚJO | Linha |
|
|
|
( 09 - GEGEU) - JEFERSON BERNARDO DA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Gabriel Feitosa lira da Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
15' 43" | 06' 11" | 1 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | MICAEL EMANUEL |
Árbitro 2 | HÉLIO AMORIM |
Árbitro 3 | CARLOS JÚNIOR |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |