#FINALIZADO |
||
COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS |
1 X 4 |
EREM CLEMENTINO COELHO |
sábado, 8 de março de 2025 às 11:15
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - OTÁVIO) - FRANCISCO OTÁVIO ALVES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 11 - THIERRIS) - THIERRIS EMANUEL DA SILVA TEIXEIRA | Linha |
|
2°
22' 13"
|
|
( 05 - TONTOIN) - PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 07 - VICTOR HUGO) - VICTOR HUGO SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 04 - ARIEL) - ARIEL FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - GUI) - GUILHERME FERREIRA SIMÕES | Linha |
|
|
|
( 03 - NICOLAS) - NICOLAS BARRENCE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 02 - VITINHO) - VITOR REINAN BATISTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 17 - GABRIELZINHO) - GABRIEL DOS SANTOS BATISTA | Linha |
|
|
|
( 10 - ISAAC) - ISAAC RIBEIRO LUIZ | Linha |
|
|
|
( 08 - CADÚ) - CARLOS EDUARDO RIBEIRO EVANGELISTA | Linha |
|
|
|
( 09 - RIQUELME) - ERICK RIQUELME EVANGELISTA NASCIMENTO | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Moisés Luiz de Souza | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! |
EREM CLEMENTINO COELHO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - HUGO) - HUGO PRÓSPERO NASCIMENTO | Goleiro |
|
|
|
( 11 - BIEL) - GABRIEL SAMPAIO DE SOUZA | Linha |
|
2°
35' 25"
|
|
( 17 - FERNANDIN) - MARIO FERNANDO ROSENDO DA SILVA FILHO | Linha |
|
1°
36' 46"
|
|
( 07 - ARTHUR) - ARTHUR LUCAS SANTANA DE ALMEIDA | Linha |
|
|
|
( 10 - JULIN) - JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA FILHO | Linha |
|
|
|
( 02 - KALEB) - JOÃO KALEB CLEMENTE FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
( 06 - GEAN) - GEANDERSON BEZERRA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 15 - LUIZ) - LUIZ EDUARDO RAMALHO PEREIRA | Linha |
|
|
|
( 08 - LUQUINHAS) - LUCAS RYAN TEIXEIRA NUNES | Linha |
|
|
|
( 09 - ALICATE) - ANTHONY GABRIEL DE CARVALHO | Linha |
|
1°
19' 47"
|
|
( 12 - THIAGO) - THIAGO NUNES GONÇALVES | Linha |
|
|
|
( 14 - THASSIO) - THASSIO NUNES GONÇALVES | Linha |
|
|
|
( 05 - SAMUEL) - SAMUEL CORREIA DOS SANTOS | Linha |
|
1°
09' 50"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CESAR LEITE |
Árbitro 2 | PEDRO MATHEUS |
Árbitro 3 | |
Anotador | HUGO CAVALCANTE |
Cronometrista | A |
Delegado | JAILSON SOARES |