#FINALIZADO |
||
B. LOTEAMENTO RECIFE |
4 X 0 |
ITAMOTINGA |
domingo, 9 de março de 2025 às 17:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 07 - JÓ.) - MORENOJÓ LOPES NUNES | Goleiro |
|
|
|
( 10 - RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 11 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
( 15 - WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
|
|
( 13 - MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 09 - VINICIUS) - VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - JOSUÉ) - JOSUÉ DOS SANTOS BARBOSA | Linha |
|
2°
30' 00"
|
|
( 14 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
1°
07' 31"
1°
10' 10"
1°
19' 55"
|
|
( 03 - CAUÊ) - CAUÊ LEITE FABRICIO | Linha |
|
|
|
( 02 - LUCIO) - LUCIO JUAN DOS SANTOS SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
( 06 - THAUA) - THAUA NASCIMENTO SA | Linha |
|
|
|
( 01 - LUIZ GUSTAVO) - LUIZ GUSTAVO CAMPOS LIMA | Linha |
|
|
|
( 04 - JOÃO PAULO) - JOÃO PAULO PAIXÃO GUIMARÃES COSTA | Linha |
|
|
|
( 08 - PEZÃO) - NICOLAS GABRIEL COSTA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
JOÃO PEDRO FIGUEROA DA COSTA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
15' 25" | 2 | 5 |
ITAMOTINGA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - FELIPE) - FELIPE EDUARDO BENEVIDES RIBEIRO MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
( 08 - KEL) - KELVIN RIBEIRO DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 11 - DARLAN) - VINICIUS DARLAN COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 13 - DENNIS) - DENNIS CALISTO CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 07 - PATRICK) - PATRICK SANTOS DE ANDRADE | Linha |
|
|
|
( 01 - BOQUINHA) - RAMON RIBEIRO DIAS | Goleiro |
|
|
|
( 06 - EUDINHO) - EIDES DELMONDES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 09 - EDUARDO) - CARLOS EDUARDO MOTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 10 - ALAN) - ALAN GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 02 - DANIEL CAFÉ) - DANIEL ALVES CAFÉ | Linha |
|
|
|
( 03 - CAUÊ) - ALLISON CAUÊ MOREIRA MARTINS | Linha |
|
|
|
( 04 - CLAYLTON) - CLAYLTON SOUZA PEREIRA | Linha |
|
|
|
( 14 - ASSINHO) - ALISON COELHO MACHADO | Linha |
|
|
|
( 05 - JADSON) - JADSON DE SOUZA MENEZES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Isaque Conceição Rodrigues | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
17' 41" | 4 | 3 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | WESLEY KARDIO |
Árbitro 2 | JÚNIOR SALES |
Árbitro 3 | |
Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
Cronometrista | MARTHA MARTINS |
Delegado | JAILSON SOARES |