#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CRISTÃO |
2 X 2 |
COLÉGIO BATISTA |
domingo, 9 de março de 2025 às 14:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO CRISTÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 22 - JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA CARDOSO | Goleiro |
|
|
|
( 05 - SAMUEL) - SAMUEL FELIPE DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
( 11 - EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
2°
21' 00"
|
|
( 07 - FRANK) - FRANK WESLEY DE SOUSA PEREIRA | Linha |
|
|
|
( 06 - LUCAS) - LUCAS RAFHAEL SANTANA RODRIGUES | Linha |
|
1°
14' 47"
|
|
( 10 - KIARA) - KIARA CAROSO TORRISI | Linha |
|
|
|
( 14 - FERNANDO) - FERNANDO DE LIMA CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 13 - IRINEU) - IRINEU FERREIRA NOBRE FILHO | Linha |
|
|
|
( 15 - ZIDANE) - MATHEUS ZIDANE FERREIRA ALVARO | Linha |
|
|
|
( 12 - CAPEPELLARO) - EDUARDO CAPPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
|
( 09 - VOLPI) - RENATO SANTIAGO VOLPI | Linha |
|
|
|
( 04 - OBATA) - THOMAS OBATA TEXEIRA | Linha |
|
|
|
( 01 - ARTHUR) - ARTHUR MACEDO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
ELIAS CRISPIM TEIXEIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 |
COLÉGIO BATISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - NEYZINHO) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA ALVES | Goleiro |
|
|
|
( 13 - MIGUEL) - MIGUEL HEITOR DE OLIVEIRA BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 09 - ISAAC) - ISAAC EMANUEL ALVES DE BRITO | Linha |
|
|
|
( 17 - JOÃO) - JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 11 - MADSON) - MADSON GABRIEL DOS SANTOS BONFIM | Linha |
|
|
|
( 14 - THEOGENES) - THEOGENES LOPES PAGEU | Linha |
|
|
|
( 55 - BERNARDO) - BERNARDO OLIVEIRA PAMPLONA | Linha |
|
|
|
( 12 - YURI) - DAVID YURI SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 84 - GUERREIRINHO) - RUAN CLAYVER SERAFIM DE ALMEIDA | Linha |
|
2°
24' 30"
|
|
( 33 - MICAEL) - JOSE MICAEL RODRIGUES SILVA | Linha |
|
2°
27' 00"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
Árbitro 2 | ISABELA REIS |
Árbitro 3 | |
Anotador | ALEXANDRA ALVES |
Cronometrista | MARTHA MARTINS |
Delegado | ROGÉRIO GRANJA |