#FINALIZADO |
||
SELEÇÃO DE CASA NOVA |
0 X 1 |
B. LOTEAMENTO RECIFE |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 18:30
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
SELEÇÃO DE CASA NOVA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - DAVI) - DAVID COSTA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
( 11 - RICHARD) - RICHARD VICTOR BATISTA DIAS | Linha |
|
|
|
( 07 - NEGO MANÉ) - ANDERSON FERREIRA GOMES | Linha |
|
|
|
( 08 - GUSTAVO) - GUSTAVO BORGES LACERDA | Linha |
|
|
|
( 05 - ADRIANO) - ADRIANO DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
( 12 - ALYSSON) - ALYSSON SILVA CAMPOS RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
( 06 - PEDRO) - PEDRO ROBERTO SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 10 - DANIELZINHO) - CARLOS DANIEL MOURA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 04 - YURE) - YURE SANTOS HONORIO | Linha |
|
|
|
( 03 - DAVI) - DAVI ISRAEL CADE DE SOUZA MACEDO | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
LUIS FILIPE ALVES DA SILVA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 30" | 17' 52" | 2 | 1 |
B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 07 - JÓ.) - MORENOJÓ LOPES NUNES | Goleiro |
|
|
|
( 11 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
( 14 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
( 15 - WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
1°
07' 50"
|
|
( 10 - RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 04 - JOÃO PAULO) - JOÃO PAULO PAIXÃO GUIMARÃES COSTA | Goleiro |
|
|
|
( 01 - VITOR) - VITOR SOUZA DE ASSIS | Linha |
|
|
|
( 13 - THAUA) - THAUA NASCIMENTO SA | Linha |
|
|
|
( 05 - JOSUÉ) - JOSUÉ DOS SANTOS BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 03 - CAUÊ) - CAUÊ LEITE FABRICIO | Linha |
|
|
|
( 09 - VINICIUS) - VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - GEOVANE) - LUIZ GEOVANE PEREIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 02 - LUCIO) - LUCIO JUAN DOS SANTOS SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
( 08 - PEZÃO) - NICOLAS GABRIEL COSTA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
JOÃO PEDRO FIGUEROA DA COSTA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
18' 24" | 14' 03" | 0 | 2 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
Árbitro 2 | HELIO AMORIM |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | MONIQUE TEIXEIRA |
Delegado | JAILSON SOARES |