#FINALIZADO |
||
RAJADA |
0 X 2 |
EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 21:00
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| RAJADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 19 - VEVE) - EVERTON TALISSON DA SILVA LIMA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - LUIS AMORIM) - LUIS FELIPE AMORIM | Linha |
|
|
|
| ( 20 - MARCOS) - MARCOS VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 06 - BERNÔ) - EMERSON FERREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 17 - PEDRO) - PEDRO LUCAS NOVAIS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 15 - GILVAN) - GILDEVAN RODRGUES COELHO | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - ANTONY) - ANTONY FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 08 - EVERTON) - EVERTON PEREIRA VIANA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - FLAVINHO) - FLÁVIO HENRILIS DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - FERNANDINHO) - CÍCERO FERNANDO FELIX PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - EWERTON) - EWERTON CAUA RODRIGUES RODRIGUES SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - NORONHA) - ANTONY JOSE PEREIRA NORONHA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| VANDERSON AMORIM MELO | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 39" | 5 | 4 | |
| EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 21 - ROBSON) - ROBSON BARROS DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - GUI) - GUILHERME DIAS DE SOUZA | Linha |
|
2°
25' 23"
|
|
| ( 08 - RODOLFO) - JOSE RODOLFO FELIX DUTRA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - CHICO) - DOUGLAS RUAN JESUINO DINIZ | Linha |
|
|
|
| ( 11 - LUCAS PIAUÍ) - LUCAS SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - VINICINHO) - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 15 - DANIELZINHO) - DANIEL BEZERRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 16 - EUCLIDES) - EUCLIDES MORENO PEREIRA NETO | Linha |
|
|
|
| ( 17 - TARDELE) - JOAO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 06 - RUANZINHO) - RUAN VICTOR COSTA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - CHARLISON) - CHARLISON LOPES DE SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - GUSTAVO) - GUSTAVO GOMES DE SOUZA | Linha |
|
2°
31' 54"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| FRANSUENIO SOUZA DA SILVA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15' 12" | 16' 38" | 1 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRAKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | MARTHA MARTINS |
| Delegado | JAILSON SOARES |