#FINALIZADO |
||
COLÉGIO BATISTA |
4 X 1 |
COLÉGIO DOM BOSCO |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:00
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
COLÉGIO BATISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 22 - NEYZINHO) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA ALVES | Goleiro |
|
|
|
( 09 - ISAAC) - ISAAC EMANUEL ALVES DE BRITO | Linha |
|
|
|
( 11 - MIGUEL) - MIGUEL HEITOR DE OLIVEIRA BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 08 - YURI) - DAVID YURI SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 33 - MICAEL) - JOSE MICAEL RODRIGUES SILVA | Linha |
|
|
|
( 14 - THEOGENES) - THEOGENES LOPES PAGEU | Linha |
|
|
|
( 05 - BERNARDO) - BERNARDO OLIVEIRA PAMPLONA | Linha |
|
|
|
( 10 - GUERREIRINHO) - RUAN CLAYVER SERAFIM DE ALMEIDA | Linha |
|
|
|
( 07 - JOÃO) - JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA | Linha |
|
1°
10' 47"
|
|
( 17 - MADSON) - MADSON GABRIEL DOS SANTOS BONFIM | Linha |
|
1°
02' 08"
1°
04' 22"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 |
COLÉGIO DOM BOSCO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - LUIS) - LUIS ANTONIO MELO LIMA | Goleiro |
|
|
|
( 40 - GABRIEL) - GABRIEL LOURENÇO CARVALHO | Linha |
|
1°
12' 30"
|
|
( 09 - ARTUR) - ARTUR CORREIA DE OLIVEIRA | Linha |
|
1°
18' 11"
|
|
( 10 - DAVI PARENTE) - DAVI COELHO PARENTE | Linha |
|
|
|
( 05 - IAN) - IAN GABRIEL GAMA DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 08 - HUGO) - HUGO GABRIEL GRANJA ALENCAR | Linha |
|
|
|
( 06 - MIGUEL) - MIGUEL COELHO CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 07 - GABRIEL DUARTE) - GABRIEL DUARTE DE SOUZA ABREU | Linha |
|
|
|
( 17 - GUILHERME) - GUILHERME COELHO DE SOUTO | Linha |
|
|
|
( 12 - PEDRO) - PEDRO NUNES CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 11 - MIGUEL) - MIGUEL OLIVEIRA SENA BRITO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 14 - FERRAZ) - GUILHERME FERRAZ DE MEDEIROS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FERNANDES PAIVA |
Árbitro 2 | PAULO TRAVALIA |
Árbitro 3 | |
Anotador | RANNA LAUANA |
Cronometrista | NÃO TEM |
Delegado | JAILSON SOARES |