JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (GUSTAVO) - GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| COL. CASTRO ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO CASTRO ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 20/04/2024 13:00 | GRUPO | COL. CASTRO ALVES |
COL. CASTRO ALVES (5)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (3) |
0 | 0 | 0 |
| 01/05/2024 14:15 | SEMI-FINAL | COL. CASTRO ALVES |
ESCOLA ANA NERY (11)
X COL. CASTRO ALVES (0) |
0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 09:45 | GRUPO | COLÉGIO CASTRO ALVES |
COLÉGIO CRISTÃO (1)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (0) |
0 | 0 | 0 |
| 28/04/2025 18:45 | GRUPO | COLÉGIO CASTRO ALVES |
ESCOLA ANA NERY (4)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (0) |
0 | 0 | 0 |