JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (IBSON) - IBSON SAMUEL SANTOS DE SOUSA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| PETROCITY | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PETROCITY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 13/03/2024 21:15 | GRUPO | PETROCITY |
BAIRRO SÃO JOSÉ (2)
X PETROCITY (3) |
1 | 0 | 0 |
| 18/03/2024 21:15 | GRUPO | PETROCITY |
PETROCITY (0)
X RA SPORTS (3) |
0 | 0 | 0 |
| 27/03/2024 21:10 | GRUPO | PETROCITY |
COHAB VI (2)
X PETROCITY (2) |
0 | 0 | 0 |
| 13/04/2024 15:45 | GRUPO | PETROCITY |
DORMENTES (5)
X PETROCITY (12) |
0 | 0 | 0 |
| 20/04/2024 17:20 | FINAL | PETROCITY |
ITAMOTINGA (3)
X PETROCITY (6) |
0 | 0 | 0 |