JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (WALISON) - WALLYSON GABRIEL DA SILVA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| ESC. NELI MARIA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 23/03/2024 13:00 | GRUPO | ESC. NELI MARIA |
ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA PERSICO (3)
X ESC. NELI MARIA (2) |
0 | 0 | 0 |
| 13/04/2024 08:30 | GRUPO | ESC. NELI MARIA |
COL CASTRO ALVES (1)
X ESC. NELI MARIA (4) |
0 | 0 | 0 |
| 01/05/2024 09:40 | GRUPO | ESC. NELI MARIA |
ESC. NELI MARIA (4)
X ESCOLA SABER (3) |
0 | 0 | 0 |
| 04/05/2024 13:00 | SEMI-FINAL | ESC. NELI MARIA |
ESC. NELI MARIA (3)
X MENTES BRILHANTES (3) |
2 | 0 | 0 |