JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (ABACAXI) - JOÃO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| COL. DR. EDSON RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 23/03/2024 14:10 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COL. JUDITH GOMES (5)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
0 | 0 | 0 |