JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (GUSTAVO HENRIQUE) - GUSTAVO HENRIQUE DIAS DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| MENTES BRILHANTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 27/03/2024 18:30 | GRUPO | MENTES BRILHANTES |
MENTES BRILHANTES (13)
X SORRISO (0) |
0 | 0 | 0 |