JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (JOÃO FELIPE) - JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 16/03/2024 13:00 | GRUPO | ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (4)
X ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO (4) |
0 | 0 | 0 |
| 06/04/2024 13:00 | GRUPO | ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO |
COL. CASTRO ALVES (3)
X ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO (2) |
0 | 0 | 0 |