#FINALIZADO |
||
ESCOLA ANA NERY |
3 X 4 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO |
sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA ANA NERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 90 - ROGÉRIO) - ROGÉRIO RÓSEO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - AK 47) - AKILLYS SILUS SOARES FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
2°
28' 11"
|
|
| ( 07 - COQUINHO) - WESLEY SALMOS DA SILVA | Linha |
|
1°
12' 59"
|
|
| ( 11 - PEDRO) - PEDRO RUAN DE SOUSA SILVA | Linha |
|
1°
03' 23"
|
|
| ( 13 - GALO CEGO) - HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - DAVI) - DAVI GOMES BARROSO | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - LUQUINHAS) - LUCAS GABRIEL SANTANA DE FREITAS | Linha |
|
|
|
| ( 27 - LUIZ) - LUIS EDUARDO NUNES GOMES MORORÓ | Linha |
|
|
|
| ( 09 - FLAVINHO) - FLAVIO ANTONIO ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 70 - GOLIAS) - PABLO RENAN DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 15 - KAUÃ) - KAUA RAVICK PARENTE DE MORAIS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - GABRIEL) - GABRIEL DE JESUS SANTOS MIRANDA | Linha |
|
|
|
| ( 77 - NILTON) - NILTON EMANUEL SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 42" | 18' 30" | 3 | 3 |
| COL. DR. EDSON RIBEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - FELIPE) - FELIPE EDUARDO BENEVIDES RIBEIRO MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
| ( 09 - DARLAN) - VINICIUS DARLAN COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - QUELTÃO) - QUELTON HANDEL REMARQUE DOS SANTOS | Linha |
|
2°
38' 30"
|
|
| ( 10 - JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
1°
07' 10"
|
|
| ( 22 - JL) - JOÃO LUCAS CAMPELO NUNES | Linha |
|
2°
34' 59"
|
|
| ( 08 - RIBAMAR) - JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO GOMES FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 20 - RAVEL) - WILLIAN RAVEL SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 17 - MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 99 - MOTORZINHO) - JOÃO MATHEUS SANTOS COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 07 - GALEGO) - PEDRO LUCAS BEZERRA LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - ZECA) - HEITOR LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 77 - THALLES) - THALLES EMANUEL ALVES FERREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - DANIEL) - DANIEL NASCIMENTO BRITO | Linha |
|
|
|
| ( 19 - PINHEIRO) - PAULO GABRIEL DOMICIANO PINHEIRO | Linha |
|
1°
15' 54"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 14' 13" | 18' 30" | 3 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | VITOR LÁZARO |
| Árbitro 2 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
| Delegado | JAILSON SOARES E ROGÉRIO GRANJA |