#FINALIZADO |
||
COLÉGIO AUXILIADORA |
1 X 8 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO |
segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 19:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO AUXILIADORA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - JOSE MENEZES) - JOSE MENEZES DE CARVALHO FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
( 03 - MARCOS) - MARCOS VINICIUS MENDES AMORIM | Linha |
|
1°
00' 58"
|
|
( 07 - CAUÃ) - CAUÃ FREIRE GUIMARÃES | Linha |
|
2°
26' 20"
|
|
( 10 - MAX) - MAX VINICIUS SOUZA ROLEMBERGUE | Linha |
|
|
|
( 09 - REYZON) - REYZON CONRADO LIMA DA SILVA VIDAL | Linha |
|
|
|
( 18 - BRUNO) - OLIVER BRUNO REZENDE SANTANA | Linha |
|
|
|
( 08 - GABRIEL) - GABRIEL DE AQUINO AMORIM | Linha |
|
|
|
( 77 - DANIEL) - DANIEL CAETANO FREIRE | Linha |
|
|
|
( 13 - CAUÃ CALDAS) - CAUÃ CALDAS CAVALCANTE | Linha |
|
|
|
( 20 - JOÃO GUILHERME) - JOAO GUILHERME ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
( 11 - PEDRO ARAGÃO) - PEDRO HENRIK MACEDO ARAGÃO | Linha |
|
|
|
( 30 - PAULO GABRIEL) - PAULO GABRIEL LIBORIO JACOBINA BARBOSA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
04' 58" | 2 | 2 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - FELIPE) - FELIPE EDUARDO BENEVIDES RIBEIRO MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
( 09 - DARLAN) - VINICIUS DARLAN COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 22 - JL) - JOÃO LUCAS CAMPELO NUNES | Linha |
|
1°
04' 58"
|
|
( 04 - QUELTÃO) - QUELTON HANDEL REMARQUE DOS SANTOS | Linha |
|
1°
19' 06"
|
|
( 10 - JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
2°
26' 10"
2°
29' 02"
|
|
( 11 - RIBAMAR) - JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO GOMES FILHO | Linha |
|
|
|
( 20 - RAVEL) - WILLIAN RAVEL SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
( 17 - MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 07 - GALEGO) - PEDRO LUCAS BEZERRA LIMA | Linha |
|
|
|
( 02 - ZECA) - HEITOR LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 99 - MOTORZINHO) - JOÃO MATHEUS SANTOS COSTA | Linha |
|
2°
32' 40"
|
|
( 77 - THALLES) - THALLES EMANUEL ALVES FERREIRA | Linha |
|
|
|
( 06 - DANIEL) - DANIEL NASCIMENTO BRITO | Linha |
|
|
|
( 19 - PINHEIRO) - PAULO GABRIEL DOMICIANO PINHEIRO | Linha |
|
1°
17' 40"
2°
28' 14"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 07" | 4 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 2 | JÚNIOR SALES |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |