#FINALIZADO |
||
SORRISO |
1 X 3 |
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA |
quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 08:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
SORRISO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - LUIZ KENJI) - LUIZ KENJI ICHIHARA SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 11 - LUIZ ALBERTO) - LUIZ ALBERTO SANTOS NEGREIRO BRANCO | Linha |
|
|
|
( 05 - MATHEUS KALEBE) - MATHEUS KALEBE COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
( 46 - EDDWIN EDUARDO) - EDDWIN EDUARDO PARENTE CARVALHO | Linha |
|
1°
08' 43"
|
|
( 07 - MIGUEL BARBOSA) - MIGUEL BARBOSA SANTOS ANDRADE | Linha |
|
|
|
( 02 - CAIO) - CAIO ALEXANDRE ALVES TORRES | Goleiro |
|
|
|
( 08 - GUSTAVO COUTO) - GUSTAVO COUTO CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 04 - JOÃO ARTHUR) - JOÃO ARTHUR MAGALHÃES SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - HEITOR) - HEITOR GUILHERME GONÇALVES DE SA | Linha |
|
|
|
( 10 - JOÃO MIGUEL) - JOÃO MIGUEL MUNIZ RIBEIRO | Linha |
|
|
|
( 09 - JOÃO MINERVINO) - JOÃO MINERVINO LEITE VIEIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Carlos Roberto Goulart Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 00" | 09' 57" | 0 | 3 |
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - PEDRO) - PEDRO LUCCA DA SILVA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - HEITOR) - HEITOR SAMPAIO GONÇALVES | Linha |
|
|
|
( 04 - DAVI LUCAS) - DAVI LUCAS NUNES MOTA DA FONSECA | Linha |
|
2°
19' 00"
|
|
( 09 - BENÍCIO) - BENÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 12 - LORENZO) - LORENZO RODRIGUES MONTEIRO | Linha |
|
1°
06' 42"
|
|
( 07 - DAVI) - DAVI MOURA ALENCAR | Linha |
|
|
|
( 14 - MIGUEL) - MIGUEL FREITAS B. DANTAS | Linha |
|
|
|
( 08 - CAIO) - CAIO CAPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
|
( 30 - FELIPINHO) - FELIPE GOIS DE FREITAS | Linha |
|
|
|
( 05 - ARTHUR) - ARTHUR DE SÁ MAGALHÃES | Linha |
|
|
|
( 11 - OTON) - OTON F. ALENCAR MENDES | Linha |
|
|
|
( 20 - GABRIEL) - GABRIEL SILVA DIAS | Linha |
|
2°
23' 45"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
06' 42" | 09' 57" | 0 | 3 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | PAULO HENRIQUE |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |