#FINALIZADO |
||
IF SERTÃO |
1 X 4 |
AFRÂNIO |
segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 21:10
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| IF SERTÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 21 - RODRIGO URQUIZA) - RODRIGO PINTO BARRETO URQUIZA | Goleiro |
|
|
|
| ( 20 - ANDREY) - ANDREY CAUÃ LEITE DA CUNHA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - ROBERT) - ROBERT KAIO OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 22 - MARCILIO) - MARCILIO GABRIEL TELES DOS SANTOS | Linha |
|
2°
28' 10"
|
|
| ( 07 - HARTUR) - HARTUR HITALO FÉLIX DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - FERNANDINHO) - CÍCERO FERNANDO FELIX PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - FELIPINHO SANTOS) - FELIPE DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 15 - DOUGLAS CABROBÓ) - MAYCON DOUGLAS GOMES DA SILVA MENEZES | Linha |
|
|
|
| ( 17 - ACEROLA) - CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - YUÃ) - YUA AMARAL CRISOSTOMO | Linha |
|
|
|
| ( 13 - WESLEN BAHIA) - JOSÉ WESLEN BAHIA DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 08 - BERNÔ) - EMERSON FERREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - FILIPINHO) - LUCAS FELIPE RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Manoel Acácio Costa Santos | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 59" | 11' 21" | 3 | 0 |
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Goleiro |
|
2°
35' 48"
|
|
| ( 13 - LUIZINHO) - LUIZ FERNANDO DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 04 - JADSON) - JADSON DOS SANTOS PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - GUSTAVO) - GUSTAVO NUNES CALIS | Linha |
|
|
|
| ( 14 - WESLEY) - WESLEY DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 05 - FELIPE) - FELIPE DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| ( 07 - MATHEUS) - MATHEUS COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - FELIPE) - LUIZ FELIPE NUNES PAIXÃO | Linha |
|
|
|
| ( 06 - EDUARDO) - LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 20 - KENNEDY) - KENNEDY RODRIGUES DE CARVALHO | Linha |
|
2°
38' 10"
|
|
| ( 18 - MARCELO) - MARCELO MARCOS PEREIRA DE SOUSA | Linha |
|
|
|
| ( 19 - DOTINHA) - JONATHAN CRUZ RODRIGUES | Linha |
|
2°
31' 11"
|
|
| ( 11 - CATITA) - JOSÉ VITOR FERNANDES NERI | Linha |
|
|
|
| ( 08 - CARLOS) - CARLOS ANDRÉ CARVALHO OLIVEIRA | Linha |
|
1°
12' 03"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 18" | 12' 28" | 2 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | VITOR LÁZARO |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSON SOARES |