#FINALIZADO |
||
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
2 X 2 |
COL. JUDITH GOMES |
sábado, 6 de abril de 2024 às 14:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 15 - THELZINHO) - MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - YAN) - ITALO YAN SOARES BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 06 - CHAEL) - MICHAEL MAICOM ARAUJO MACIEL | Linha |
|
|
|
( 14 - ANDREY) - LUCAS ANDREY GOMES BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 05 - KAYKY) - ANTHONY KAYKY PAIXÃO CORDEIRO | Linha |
|
1°
06' 49"
2°
36' 40"
|
|
( 01 - ITALO BRUNO) - ITALO BRUNO ALVES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 11 - ARIEL) - ARIEL TEIXEIRA PAJEU | Linha |
|
|
|
( 02 - KAUAN) - KAUAN LOPES DE MELO | Linha |
|
|
|
( 08 - DIOGO) - DIOGO VICTOR SOARE JORDÃO | Linha |
|
|
|
( 09 - ANDRE) - ANDRE VINICIOS LACERDA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 07 - PIQUENO) - JOÃO VICTOR SA SA DA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 55" | 13' 30" | 5 | 3 |
COL. JUDITH GOMES | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 07 - DYOGO) - DYOGO WESLEY TAVARES AGUIAR RESENDE | Goleiro |
|
|
|
( 11 - EVERSON) - EVERSON RICARDO ARAÚJO OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 14 - CARLOS) - CARLOS FRANCISCO ARAÚJO SANTOS | Linha |
|
|
|
( 13 - VINICINHO) - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 09 - JHONNY) - JHONNY BARROS BARBOSA | Linha |
|
|
|
( 02 - PEDRO LUCAS) - PEDRO LUCAS ARAUJO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 19 - PIO) - JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA | Linha |
|
1°
13' 30"
|
|
( 03 - GUILHERME) - GUILHERME SOARES DOS SANTOS COSTA | Linha |
|
|
|
( 06 - ROBINHO) - ROBSON GEOVANNI DE SOUZA GOMES | Linha |
|
|
|
( 15 - KAUAN) - KAUAN LOPES DA SILVA | Linha |
|
2°
39' 54"
|
|
( 17 - HEITOR) - NICKOLAS HEITOR SILVA LIMA | Linha |
|
|
|
( 16 - RUANZINHO) - RUAN VICTOR COSTA DOS SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Gleissimar Pedrosa e Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
08' 17" | 13' 30" | 2 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | WELINGTON AMORIM |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |