#FINALIZADO |
||
COLÉGIO GEO |
2 X 1 |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
sábado, 6 de abril de 2024 às 09:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO GEO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - JOSÉ VINICIUS) - JOSÉ VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 07 - BENJAMIN) - BENJAMIN RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 10 - MIGUELZINHO) - MIGUEL BONFIM DA COSTA NUNES | Linha |
|
2°
25' 04"
|
|
( 14 - LUCAS DAVI) - LUCAS DAVI DE OLIVEIRA BORGES | Linha |
|
|
|
( 09 - ENZINHO) - ENZO GABRIEL ARAUJO QUEIROZ | Linha |
|
|
|
( 02 - JOSÉ RENATO) - JOSÉ RENATO QUEIROZ DE SOUZA SENA NETO | Goleiro |
|
|
|
( 06 - EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
|
|
( 05 - BENZEMA) - GUILHERME BENZEMAR LIMA NEVES | Linha |
|
|
|
( 12 - JOÃO AUGUSTO) - JOAO AUGUSTO GOMES DUARTE | Linha |
|
|
|
( 11 - LUCAS) - LUCAS BERNARDO GOMES DA CRUZ | Linha |
|
|
|
( 04 - DAVI AMARAL) - DAVI AMARAL DE JESUS | Linha |
|
|
|
( 03 - RAFIK) - RAFIK LINS MUSSER | Linha |
|
|
|
( 13 - NICOLAS SAMUEL) - NICOLAS SAMUEL DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 38" | 3 | 1 |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 15 - ISAQUE) - ISAQUE GOMES RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
( 11 - ISAC) - ISAK MOREIRA MILHOMENS | Linha |
|
2°
24' 38"
2°
25' 18"
|
|
( 05 - GUSTAVO) - MARCOS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 10 - JOÃOZINHO) - JOÃO BATISTA DE MORAIS | Linha |
|
|
|
( 09 - JUNINHOR) - CHARLES JUNIOR BORGES DE SANTANA | Linha |
|
|
|
( 13 - TALYSON) - TALYSON RENAN VIANA GOMES | Linha |
|
|
|
( 08 - MIGUEL) - MIGUEL SOUZA DUARTE LIMA | Linha |
|
|
|
( 20 - AIRON) - AIRON JOSE BEZERRA LOPES | Linha |
|
|
|
( 07 - JOÃO HENRIQUE) - JOÃO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 14 - GOLINHA) - WELLYNGTON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 06 - ADRIEL) - JOSE ADRIEL DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 03 - EVERTHON) - EVERTHON OLIVEIRA DE JESUS ANDRADE | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 18" | 13' 05" | 2 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | VITOR LÁZARO |
Árbitro 2 | CHARLES BISPO |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSON SOARES |