#FINALIZADO |
||
JUTAÍ |
4 X 2 |
RAJADA |
segunda-feira, 25 de março de 2024 às 19:40
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| JUTAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - MARCOS) - MARCOS ANTONIO ALVES FONTES | Goleiro |
|
|
|
| ( 08 - DIOGO) - DIOGO FRANCISCO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 13 - THAUA) - RIAN THAUA DE SOUZA GOES BIUM | Linha |
|
2°
27' 08"
|
|
| ( 10 - RICARDINHO) - PAULO RICARDO GONÇALVES OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - RODOLFO) - JOSE RODOLFO FELIX DUTRA | Linha |
|
|
|
| ( 22 - GILVAN) - GILDEVAN RODRGUES COELHO | Goleiro |
|
|
|
| ( 14 - VITOR) - JOAO VITOR DA SILVA LEITE | Linha |
|
|
|
| ( 04 - CABRITINHA) - MATHEUS FERREIRA DE ALMEIDA LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
| ( 03 - JEFFERSON IAGO) - JEFFERSON IAGO LINO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - KEVIN) - QUEVIN CAUA PEREIRA LEITE | Linha |
|
2°
20' 46"
2°
29' 11"
|
|
| ( 15 - KAUAN) - JOSÉ KAUAN DA SILVA | Linha |
|
2°
21' 29"
|
|
| ( 16 - MENDES) - JOÃO VICTOR MENDES SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - CHICO) - DOUGLAS RUAN JESUINO DINIZ | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| JEFFERSON ALLAN FERREIRA DA SILVA SANTOS | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 38" | 18' 26" | 3 | 4 |
| RAJADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 17 - PEDRO) - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - LUIS AMORIM) - LUIS FELIPE AMORIM | Linha |
|
|
|
| ( 07 - ROBINHO) - ROBSON GOMES SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 21 - EMANUEL) - EMANUEL SANTOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - EWERTON) - EWERTON CAUA RODRIGUES RODRIGUES SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 18 - VEVE) - EVERTON TALISSON DA SILVA LIMA | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - ITALO GABRIEL) - ITALO GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 20 - SAMUCA) - SAMUEL VALERIO TAVARES DE AGUIAR | Linha |
|
1°
12' 38"
|
|
| ( 05 - LEO) - LEONARDO LIMA BRITO FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 09 - DEIVISON) - DEIVISON CARVALHO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 08 - TCHA) - ERIC HOLANDA BATISTA | Linha |
|
2°
28' 04"
|
|
| ( 11 - FLAVINHO) - FLÁVIO HENRILIS DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - ALFREDO JOSE DA SILVA NETO) - ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15' 59" | 16' 33" | 4 | 1 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
| Árbitro 2 | WELINGTON AMORIM |
| Árbitro 3 | NÃO TEM |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSON SOARES |