#FINALIZADO |
||
ESC. AGAMENON MAGALHÃES |
0 X 1 |
COLÉGIO GEO |
sábado, 23 de março de 2024 às 10:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESC. AGAMENON MAGALHÃES | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - JEFFERSON) - JEFFERSON MATHEUS DE SOUZA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 08 - RUAN GALDINO) - RUAN VINÍCIUS GALDINO DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 09 - LEVI) - LEVI GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 07 - LUYDE) - LUYDE ALVES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 05 - VINÍCIUS GUIMÃES) - VINÍCIUS GUIMARÃES LOPES | Linha |
|
|
|
( 03 - JOÃO PEDRO) - JOÃO PEDRO TAMARINDO DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 02 - MAYCON) - MAYCON VITOR DUARTE | Linha |
|
|
|
( 13 - GREG) - GREG REINAM DA CRUZ | Linha |
|
|
|
( 11 - ARTHUR) - YAN ARTHUR LEAL SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
SERGIO PEREIRA DE JESUS SANTOS | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 04" | 0 | 4 |
COLÉGIO GEO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - PEDRO FELIPE) - PEDRO FELIPE BELFORT BATISTA ARAÚJO FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
( 10 - FELIPE) - FELIPE GUSTAVO CAVALCANTE LIMA | Linha |
|
|
|
( 08 - ARTHUR) - ARTHUR THOMAZ REIS ARAUJO | Linha |
|
|
|
( 09 - RONALLD) - RONALLD DA PAZ SANTOS | Linha |
|
|
|
( 04 - ÍTALO) - ÍTALO KAUÃ OLIVEIRA CARVALHO | Linha |
|
2°
20' 08"
|
|
( 13 - MACÁRIO) - ARTHUR MACARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 12 - JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME MOTA NEPOMUCENO | Linha |
|
|
|
( 03 - PEDRO BRAGA) - PEDRO DE CASTRO BRAGA | Linha |
|
|
|
( 07 - SAMUEL) - SAMUEL TALLES DA CRUZ FREITAS | Linha |
|
|
|
( 11 - ÍTALO ROMÉRIO) - ÍTALO ROMÉRIO SANTOS DE MATOS SÁ | Linha |
|
|
|
( 06 - JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR DE LIMA SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 05 - YAN) - YAN LAXE DE ANDRADE | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
10' 12" | 11' 11" | 2 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO VITOR |
Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSOON SOARES |