#FINALIZADO |
||
ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE |
2 X 2 |
EREM IRENE RAMOS |
sexta-feira, 15 de março de 2024 às 18:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 20 - ITALLO) - ITALLO CAYO PEREIRA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 08 - BRUNINHO) - BRUNO GUILHERME FRAZÃO RANGEL | Linha |
|
|
|
( 10 - ARTUR) - ARTUR ANDREY GONÇALVES NUNES | Linha |
|
1°
03' 08"
|
|
( 13 - GALEGUINHO) - JANIERIKSON DE OLIVEIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 11 - SAMUEL) - SAMUEL RENAN RODRIGUES GONÇALVES | Linha |
|
1°
01' 55"
|
|
( 02 - GUILHERME) - PEDRO GUILHERME DE MORAES VASCONCELOS | Goleiro |
|
|
|
( 07 - LÉLÉU) - CARLOS DANIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 12 - VITINHO) - VICTOR RAFAEL GRANJA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 03 - LUCAS) - LUCAS CAVALCANTI BARBOSA TORRES | Linha |
|
|
|
( 04 - LUCAS TANQUE) - LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - MARQUINHOS) - MARCOS CAUAN SOUZA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 14 - SERGINHO) - SERGIO HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 09 - MURILINHO) - MURILO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
MARCELO MENEZES DE SOUZA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
18' 40" | 3 | 4 |
EREM IRENE RAMOS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 12 - ELTON) - ELTON ALENCAR SOUZA | Goleiro |
|
|
|
( 07 - EDUARDO) - EDUARDO VICTOR COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
( 10 - ALISSON) - ALISSON VICTOR DA SILVA CARVALHO | Linha |
|
|
|
( 08 - ANDREY) - ANDREY SOUSA NUNES | Linha |
|
1°
05' 18"
|
|
( 18 - FABIO) - FÁBIO JÚNIOR BATISTA COELHO | Linha |
|
|
|
( 14 - ITALLO) - ÍTALLO ALVES COELHO | Goleiro |
|
|
|
( 01 - JORGE) - JORGE GABRIEL DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - WENDELL) - WENDELL LUCAS RODRIGUES DE MACEDO | Linha |
|
|
|
( 04 - WELITON) - WELITON FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 19 - VINICIUS) - VINICIUS COELHO DE FRANÇA | Linha |
|
|
|
( 20 - ITALO) - ITALO GABRIEL RAMOS MARQUES | Linha |
|
|
|
( 09 - KERLLON) - KERLLON EMANOEL CORDEIRO SOUSA | Linha |
|
|
|
( 11 - RAÍ) - JONATAS RHAY DE MELO BAIA | Linha |
|
2°
26' 57"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
15' 00" | 17' 01" | 4 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO ROBERTO |
Árbitro 2 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 3 | NÃO TEM |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | THIAGO VITOR |
Delegado | JAILSON SOARES |